[국가대표] 2022년 봅슬레이 스켈레톤 국가대표 선수 명단 공고
페이지 정보
본문
안녕하세요 (사)대한봅슬레이스켈레톤경기연맹입니다.
'2022년 국가대표 선발전' 및 '제3차 경기력향상위원회' 결과에 따라 2022년 봅슬레이 스켈레톤 국가대표 명단을 아래와 같이 공고합니다.
□ 2022년 봅슬레이 스켈레톤 국가대표 명단
종목 | 성별 | 부문 | 이름 | 소속 | 비고 | 자격기간 |
봅슬레이 | 남자 | 파일럿 | 김진수 | 강원도청 | 봅슬레이 파일럿 부문 1위 | 2022.04.01. ~2023.03.31. |
파일럿 | 석영진 | 강원도청 | 봅슬레이 파일럿 부문 2위 | |||
파일럿 | 원윤종 | 강원도청 | 봅슬레이 파일럿 부문 3위 | |||
파일럿 | 지훈 | 강원BS연맹 | 봅슬레이 파일럿 부문 4위 | |||
브레이크맨 | 정현우 | 한국체육대학교 | 봅슬레이 브레이크맨 부문(남) 1위 | |||
브레이크맨 | 김형근 | 강원BS연맹 | 봅슬레이 브레이크맨 부문(남) 2위 | |||
브레이크맨 | 이경연 | 숭실대학교 | 봅슬레이 브레이크맨 부문(남) 3위 | |||
브레이크맨 | 김선욱 | 한국체육대학교 | 봅슬레이 브레이크맨 부문(남) 4위 | |||
브레이크맨 | 김동현 | 강원도청 | 봅슬레이 브레이크맨 부문(남) 5위 | |||
브레이크맨 | 박창현 | 강원BS연맹 | 봅슬레이 브레이크맨 부문(남) 6위 | 2022.04.01. ~2차 선발전 |
||
브레이크맨 | 신예찬 | 서울BS연맹 | 봅슬레이 브레이크맨 부문(남) 7위 | |||
브레이크맨 | 김태양 | 한국체육대학교 | 봅슬레이 브레이크맨 부문(남) 8위 | |||
브레이크맨 | 장기건 | 강원도청 | 봅슬레이 브레이크맨 부문(남) 9위 | |||
브레이크맨 | 강한 | 한국체육대학교 | 봅슬레이 브레이크맨 부문(남) 10위 | |||
브레이크맨 | 이경민 | 남서울대학교 | 봅슬레이 브레이크맨 부문(남) 11위 | |||
여자 | 파일럿 | 김유란 | 강원도청 | 봅슬레이 파일럿 부문 1위 | 2022.04.01. ~2023.03.31. |
|
브레이크맨 | 박인영 | 한국체육대학교 | 봅슬레이 브레이크맨 부문(여) 1위 | 2022.04.01. ~2차 선발전 |
||
브레이크맨 | 전은지 | 한국체육대학교 | 봅슬레이 브레이크맨 부문(여) 2위 | |||
브레이크맨 | 서유림 | 한국체육대학교 | 봅슬레이 브레이크맨 부문(여) 3위 | |||
스켈레톤 | 남자 | 국제대회팀 | 정승기 | 가톨릭관동대학교 | 스켈레톤 국제대회팀(남) 1위 | 2022.04.01. ~2023.03.31. |
국제대회팀 | 김지수 | 강원도청 | 스켈레톤 국제대회팀(남) 2위 | |||
국제대회팀 | 곽은우 | 상지대관령고등학교 | 스켈레톤 국제대회팀(남) 3위 | |||
유망주팀 | 여찬혁 | 강원BS연맹 | 스켈레톤 유망주팀(남) 1위 | |||
여자 | 국제대회팀 | 김은지 | 강원BS연맹 | 스켈레톤 국제대회팀(여) 1위 | ||
유망주팀 | 양석주 | 한국체육대학교 | 스켈레톤 유망주팀(여) 1위 | |||
유망주팀 | 홍수정 | 한국체육대학교 | 스켈레톤 유망주팀(여) 2위 |
※ 2022년도 대한체육회 국가대표 선수 정원 26명
(사)대한봅슬레이스켈레톤경기연맹 국가대표 선발규정 제11조에 의거, 공고일 후 10일 간 이의신청을 할 수 있습니다.
- 이의신청 기간: 2022. 3. 24.(목) ~ 4. 3.(일)
- 이의 신청 가능인: 등록 선수, 국가대표 선발전에 출전한 선수의 보호자/지도자/소속팀의 장
- 이의 신청 방법: 연맹 이메일로 서면 제출(bob@sports.or.kr/자유 양식)
문의: (사)대한봅슬레이스켈레톤경기연맹 02-420-1120
첨부파일
-
2022 국가대표 선수 선발 명단.pdf (83.0K)
69회 다운로드 | DATE : 2022-03-24 15:11:15
-
- 이전글
- [공지] 다문화가정 자녀 장학지원 '펄벅 Scholarship 2022' 사업 안내
- 22.03.31
-
- 다음글
- [공지] 2022년도 저소득층 체육인재 장학지원 사업 안내
- 22.03.23
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.